突袭
| 副本名称 | 首领名称 | 生命值 | 距离 | 时间 | 击杀 DPS | 一波 DPS | 注解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最后一愿 | 被腐化的卡丽 | 299440 | 近 | 72 | 116 | 347 | 头部判定框受到 2 倍直击伤害 |
| 被腐化的秋·露知 | 253511 | 近至中 | 12.883 | 273 | 273 | 头部判定框受到 2 倍直击伤害 | |
| 守塔人摩格斯 | 125126 | 近 | 30 | 232 | 695 | 睡者之吼 40% 减伤、狙击步枪 45% 减伤、霰弹枪 55% 减伤 | |
| 千语魅痕 | 170255 | 近 | 14.95 | 1898 | 睡者之吼 40% 减伤、狙击步枪 45% 减伤、霰弹枪 55% 减伤、面部判定框的 2 倍伤害只是显示效果 | ||
| 救赎花园 | 崇圣首脑·太阳系固有 | 153455 | 近至中 | 20.733 | 411 | 1234 | |
| 圣洁首脑·太阳系固有 | 196586 | 远 | 17.417 | 627 | 1881 | 打弱点下半部更稳定,神性力场出现在脚下 | |
| 深岩墓室 | 墓穴安全 | 12117 | 近 | 不定 | 只结算武器基础伤害、假本体首领(精准伤害、激涌、大部分易伤、部分武器 perk 与 buff 不生效) | ||
| 阿特拉克斯-1·堕落者 EXO | 76035 | 近 | 2.3 | 390 | 4683 | 假本体首领(精准伤害、激涌、大部分易伤、部分武器 perk 与 buff 不生效) | |
| 坦尼克斯·厌恶者 | 277639 | 中 | 14 | 104 | 936 | ||
| 玻璃拱顶 | 圣堂武士 | 182640 | 近至中 | 15 | 2029 | 非升起状态下受到的爆炸伤害降低(否定仪式) | |
| “时之汇流”埃希恩 | 247148 | 近 | 30 | 92 | 275 | 当前受到 5 倍伤害(手雷伤害为 3 倍) | |
| 门徒誓约 | 看护人 | 663786 | 近 | 7.5 | 697 | 6269 | 站在板上造成 2 倍伤害、超过阈值后的 25% 增伤是「虚假」增伤 |
| 见证者门徒·胡克 | 397638 | 中 | 36 | 614 | 1841 | 弱点爆炸只是视觉效果 | |
| 国王的陨落 | 战争祭祀 | 480831 | 近 | 45 | 594 | 4452 | |
| 高尔格罗斯 | 409156 | 近至中 | 20 | 189 | 3410 | 不稳定光能造成 13501 伤害 | |
| 姐妹们 | 167594 | 中 | 不定 | ||||
| 邪神欧里克斯 | 423189 | 远 | 24.783 | 711 | 2846 | 演出(弹射物追踪与虚空箭不生效) | |
| 梦魇根源 | 星球阐释者·泽乌尔克 | 295535 | 近至中 | 10 | 547 | 4926 | |
| 终极苦痛之神·奈扎雷克 | 262082 | 近 | 30 | 485 | 1456 | ||
| 克洛塔的末日 | 死亡歌者·伊尔·约特 | 288027 | 近至中 | 45 | 356 | 1067 | |
| 欧里克斯之子·克洛塔 | 480445 | 近至中 | 30 | 890 | 2669 | 受到 135% 刀剑伤害 | |
| 救赎的边缘 | 终局使者 | 391079 | 近至中 | 30 | 724 | 2173 | |
| 见证者 | 543552 | 远 | 45 | 671 | 2013 | 演出(弹射物追踪与虚空箭不生效) | |
| 永恒沙漠 | 固有者阿格莱奥斯 | 530451 | 不定 | 91.5 | 358 | 1074 | |
| 量子之主埃波普特斯 | 537446 | 近至中 | 90.9 | 365 | 1096 | ||
| 内转者伊亚特罗斯 | 250154 | 近至中 | 45.65 | 338 | 1015 | 对非超能伤害 35% 减伤 | |
| 世界线科雷戈斯 | 756068 | 近 | 80 | 649 | 1946 | 不属于构造体,跳跃可触发生物强化与腹背受敌 | |
| 永恒沙漠(史诗) | 固有者阿格莱奥斯 | 339461 | 近至远 | 未测 | 未测 | 未测 | |
| 量子之主埃波普特斯 | 554669 | 中 | 未测 | 未测 | 未测 | ||
| 内转者伊亚特罗斯 | 272822 | 近 | 未测 | 未测 | 未测 | ||
| 世界线科雷戈斯 | 761063 | 近 | 未测 | 未测 | 未测 | ||
| 众神殿 | “行星核心”阿尔戈斯 | 546424 | 中至远 | 未测 | 未测 | 未测 | |
| 战争祭祀 | 868185 | 中 | 未测 | 未测 | 未测 | ||
| “忧愁承者”加尔兰 | 494519 | 中 | 未测 | 未测 | 未测 | ||
| 崇圣首脑 | 387082 | 中至远 | 未测 | 未测 | 未测 | ||
| 卡鲁斯大帝 | 13122129 | 中 | 未测 | 未测 | 未测 | 层数加成见下表 | |
| 摩格斯 | 794380 | 近至中 | 未测 | 未测 | 未测 | ||
| 凯尔的祸根·暴动首领 | 515675 | 中至远 | 未测 | 未测 | 未测 |
永恒沙漠与永恒沙漠(史诗)是同一副本的两档难度,相同、生命值不同,两档分别列出以便对照。
卡鲁斯大帝的层数加成
| 层数 | 每 10 层加成增量 | 累计总加成 | 总伤害倍率 | 环比倍率(相对前 10 层) | 档位说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | – | 0% | 1 | – | 伤害基准线 |
| 10 | 120% | 120% | 2.2 | 2.20 倍 | 0-50 档 |
| 20 | 120% | 240% | 3.4 | 1.55 倍 | 0-50 档 |
| 30 | 0% | 240% | 3.4 | 1.00 倍 | Bug 区间,完全无收益 |
| 40 | 120% | 360% | 4.6 | 1.35 倍 | 0-50 档(恢复加成) |
| 50 | 120% | 480% | 5.8 | 1.26 倍 | 0-50 档结束 |
| 60 | 240% | 720% | 8.2 | 1.41 倍 | 50-70 档 |
| 70 | 240% | 960% | 10.6 | 1.29 倍 | 50-70 档结束 |
| 80 | 360% | 1320% | 14.2 | 1.34 倍 | 70-110 档 |
| 90 | 360% | 1680% | 17.8 | 1.25 倍 | 70-110 档 |
| 100 | 360% | 2040% | 21.4 | 1.20 倍 | 70-110 档 |
| 110 | 360% | 2400% | 25 | 1.17 倍 | 70-110 档结束 |
| 120 | 480% | 2880% | 29.8 | 1.19 倍 | 110-200 档 |
| 130 | 480% | 3360% | 34.6 | 1.16 倍 | 110-200 档 |
| 140 | 480% | 3840% | 39.4 | 1.14 倍 | 110-200 档 |
| 150 | 480% | 4320% | 44.2 | 1.12 倍 | 110-200 档 |
| 160 | 480% | 4800% | 49 | 1.11 倍 | 110-200 档 |
| 170 | 480% | 5280% | 53.8 | 1.10 倍 | 110-200 档 |
| 180 | 480% | 5760% | 58.6 | 1.09 倍 | 110-200 档 |
| 190 | 480% | 6240% | 63.4 | 1.08 倍 | 110-200 档 |
| 200 | 480% | 6720% | 68.2 | 1.08 倍 | 110-200 档结束 |
地牢
| 副本名称 | 首领名称 | 生命值 | 距离 | 时间 | 击杀 DPS | 一波 DPS | 注解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎王座 | 沃戈斯 | 23163 | 近 | 30 | 86 | 257 | |
| 杜兰卡鲁 | 214959 | 近 | 45 | 531 | 1592 | 视为 | |
| 异端深渊 | 祖尔马克 | 61752 | 近 | 50 | 137 | 412 | |
| 预言 | 方阵士兵 | 49678 | 近 | 50 | 110 | 331 | |
| 凯尔回响 | 105803 | 远 | 105 | 112 | 336 | 团灭结算界面显示的伤害为实际的 2 倍 | |
| 贪婪之握 | 弗里吉亚 | 101053 | 近至中 | 30 | 374 | 1123 | |
| 阿瓦罗克斯 | 111700 | 中 | 28 | 443 | 1330 | ||
| 二象性 | 加尔兰梦魇 | 133133 | 近 | 60 | 247 | 740 | 不稳定精华提供 50% 额外伤害 |
| 保险库 | 21905 | 近 | 生命值不含元素护盾 | ||||
| 查厄托梦魇 | 117486 | 近 | 12 | 363 | 3264 | 未持有苏醒共鸣时90% 减伤、精准倍率 ×1.5 | |
| 守望者尖塔 | 阿克勒斯 | 112294 | 近至中 | 27.817 | 449 | 1346 | |
| 珀赛斯 | 148907 | 近至中 | 22.967 | 720 | 2161 | ||
| 深渊机灵 | 艾克塔 | 180621 | 近至中 | 40 | 502 | 1505 | 生命值不含 约 10800 白盾 |
| 厄诺克鲁 | 144404 | 远 | 45 | 357 | 1070 | 生命值不含 约 10800 白盾 | |
| 战争领主的废墟 | 拉席尔 | 112393 | 近 | 20 | 624 | 1873 | |
| 哀嚎之地 | 239073 | 近至中 | 15 | 443 | 5313 | ||
| 赫芬德 | 254999 | 中 | 20 | 472 | 4250 | ||
| 晚星之主 | 雷尼克斯联合 | 224291 | 近 | 15 | 791 | 2373 | 全局约 65% 减伤、分体各自结算,但不是假本体首领 |
| 腐化傀儡师 | 325278 | 中至远 | 95 | 380 | 1141 | ||
| 分离教义 | 生命锁具 | 205547 | 远 | 81.567 | 280 | 840 | 假本体首领(精准伤害、激涌、大部分易伤、部分武器 perk 与 buff 不生效) |
| 被抹去者·克瑞夫 | 296370 | 近至中 | 45.2 | 729 | 2186 | ||
| 平衡 | 德瑞捷学徒哈罗 | 206963 | 近 | 33.167 | 693 | 2080 | |
| 德瑞捷·赛尔 | 143884 | 近至中 | 37.45 | 427 | 1281 |