主武器
数据源最后一次标注的版本为 2025.2.20,之后的沙盒改动可能未收录,数值或有偏差。
| 武器 | 载具 |
首领 |
勇士 |
初级首领 |
橙血 |
红血 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动步枪 | 1.07 | 1.07 | 1.116 | 1.116 | 1.780 | 2.100 |
| 冥府三头犬 +1 | 0.803 | 0.803 | 0.837 | 0.837 | 1.335 | 2.730 |
| 斥候步枪 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.850 | 2.670 |
| 脉冲步枪 | 1.0110 | 1.1234 | 1.1790 | 1.1790 | 1.7040 | 2.5900 |
| 零号修订 | 1.0110 | 1.1234 | 2.3580 | 1.1790 | 1.7040 | 3.3670 |
| 手炮 | 1.176 | 1.274 | 1.372 | 1.372 | 3.082 | 3.153 |
| 微型冲锋枪 | 1.372 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.992 | 2.150 |
| 手枪 | 1.302 | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 2.149 | 2.411 |
| 弓箭 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.033 | 3.000 |
| 异域主武器( ×1.3) | ||||||
| 枯骨鳞片中毒 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.30 |
| Vex 揭秘者 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.75 | 3.025 |
| Vex 揭秘者 线融 | 2.00 | 2.50 | 6.00 | 2.50 | 2.75 | 3.025 |
特殊武器
| 武器 | 载具 |
首领 |
勇士 |
初级首领 |
橙血 |
红血 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霰弹枪 | 2.80 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.88 | 3.20 |
| 特殊榴弹发射器 | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 3.13 |
| 白弹榴弹发射器 | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 4.38 |
| 融合步枪 | 2.18 | 2.55 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.55 |
| 攻击融合步枪 | 2.18 | 2.55 | 3.31 | 3.31 | 3.81 | 4.08 |
| 堡垒 | 1.20 | 1.40 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.2425 |
| 狙击步枪 | 1.42 | 1.52 | 2.063 | 2.23 | 3.43 | 5.00 |
| 彼岸新域 | 1.42 | 1.32 | 2.063 | 2.23 | 3.43 | 5.00 |
| 追踪步枪 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 2.04 | 2.28 |
| 异域追踪步枪 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 2.04 | 2.96 |
| 偃月 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.50 |
| 洛伦兹驱动器 | 1.54 | 1.31 | 1.39 | 1.39 | 1.925 | 2.035 |
| 劲弩 | 1.54 | 1.31 | 1.04 | 1.39 | 1.93 | 2.04 |
| 火箭手枪 | 1.30 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.149 | 2.411 |
威能武器
| 武器 | 载具 |
首领 |
勇士 |
初级首领 |
橙血 |
红血 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刀剑 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.50 | 1.90 |
| 刀剑狼群弹药 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.50 | 2.47 |
| 威能榴弹发射器 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.14 | 3.14 | 4.375 |
| 混乱无序 | 1.50 | 1.89 | 3.00 | 3.14 | 3.14 | 4.375 |
| 寄生虫 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.3625 | 2.3625 | 4.375 |
| 火箭发射器 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 5.00 | 6.00 |
| 双尾狐 | 3.06 | 3.06 | 2.35 | 2.35 | 5.00 | 6.00 |
| 沃德克里夫线圈 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 5.00 | 6.00 |
| 明日之眼 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.52 | 5.00 | 6.00 |
| 狼群弹药 | 1.00 | 1.00 | 2.91 | 2.91 | 5.00 | 6.00 |
| 线性融合步枪 | 1.543 | 1.543 | 1.636 | 1.636 | 1.925 | 2.035 |
| 睡者之吼 | 1.815 | 1.815 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 2.035 |
| 弑后者 | 2.033 | 2.033 | 2.156 | 2.156 | 1.925 | 2.035 |
| 机枪 | 2.00 | 1.82 | 2.12 | 2.12 | 2.83 | 3.54 |
| 异星噬菌 | 2.00 | 1.52 | 1.70 | 2.12 | 2.83 | 3.54 |
| 大序曲 | 2.00 | 1.52 | 1.70 | 2.12 | 4.05 | 3.54 |
| 弩 | 5.716 | 5.716 | 5.852 | 5.852 | 6.076 | 7.203 |
| 利维坦之息爆炸 | 3.71 | 3.71 | 4.82 | 3.71 | 1.90 | 2.50 |