渲染色
| 变量 | 色号 | 色样 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 七个元素 | |||
| --c-arc | #5fd8e0 | Aa 汉字 123 | 电弧元素与其减益 |
| --c-stasis | #7fb4ff | Aa 汉字 123 | 冰影元素与其减益 |
| --c-void | #c08cff | Aa 汉字 123 | 虚空元素与其减益 |
| --c-strand | #7fdc86 | Aa 汉字 123 | 缚丝元素与其减益 |
| --c-solar | #ffb35c | Aa 汉字 123 | 烈日元素与其减益 |
| --c-kinetic | #eef7f2 | Aa 汉字 123 | 动能元素 |
| --c-prism | #f58fc8 | Aa 汉字 123 | 棱镜与超凡 |
| 游戏内的其他编码 | |||
| --c-artifact | #20c4b0 | Aa 汉字 123 | 神器模组名 |
| --c-legend | #cf4a9c | Aa 汉字 123 | 稀有度:传说,行标题后那一截武器类别 |
| --c-exotic | #fcb70a | Aa 汉字 123 | 稀有度:异域,含专属 Perk 名 |
| --c-orb | #dbc46a | Aa 汉字 123 | 能量球与超能能量 |
| --c-stack | #dbc46a | Aa 汉字 123 | 精准命中与增益层数 |
| --c-charge | #2f9fd6 | Aa 汉字 123 | 护甲充能与模组耗费,技能能量、充能与护盾 |
| --c-ammo | #cc44ff | Aa 汉字 123 | 威能弹药 |
| --c-ammo-special | #3ff24f | Aa 汉字 123 | 特殊弹药 |
| --c-health | #41b349 | Aa 汉字 123 | 生命值与治疗 |
| --c-enemy | #d94452 | Aa 汉字 123 | 战斗人员、勇士与数值 |
| --c-term | #d6c39a | Aa 汉字 123 | 词表着色里不属于元素的游戏术语,兼图表曲线、强调色与轮换页的突袭标签 |
| --c-perk | #f9e9cd | Aa 汉字 123 | 武器 Perk 名 |
| --c-buff | #2f9fd6 | Aa 汉字 123 | 增益与引号里的 buff 名,首领生命值页的减伤列 |
| --c-bar-red | #ff8e86 | Aa 汉字 123 | 战斗人员档位:红血 |
| --c-bar-orange | #ffb35c | Aa 汉字 123 | 战斗人员档位:橙血与守护者 |
| --c-bar-yellow | #f2ce5b | Aa 汉字 123 | 战斗人员档位:初级首领与首领 |
| 站点自己的话 | |||
| --c-debuff | #a2848c | Aa 汉字 123 | 减益 |
| --c-unsure | #a2848c | Aa 汉字 123 | 待测数值 |
| --c-pvp | #ee2746 | Aa 汉字 123 | 方括号里的 PvP 数值 |
| --c-note | #eea6b7 | Aa 汉字 123 | 注解:作者的话与限制说明,兼 DPS 页的模拟值 |
语义
| 标记 | 渲染色 | 用途 |
|---|---|---|
| el-arc | --c-arc | 电弧元素 |
| deb-arc | --c-arc | 电弧减益:震颤、致盲 |
| el-stasis | --c-stasis | 冰影元素 |
| deb-stasis | --c-stasis | 冰影减益:冻结、碎裂 |
| el-void | --c-void | 虚空元素 |
| deb-void | --c-void | 虚空减益:虚弱、压制 |
| el-strand | --c-strand | 缚丝元素 |
| deb-strand | --c-strand | 缚丝减益:割裂、瓦解 |
| el-solar | --c-solar | 烈日元素 |
| deb-solar | --c-solar | 烈日减益:灼烧、点燃 |
| el-kinetic | --c-kinetic | 动能 |
| el-prismatic | --c-prism | 棱镜与超凡 |
| art-perk | --c-artifact | 神器模组名 |
| perk | --c-perk | 武器 Perk 名 |
| kind | --c-legend | 行标题后面那一截武器类别 |
| exotic | --c-exotic | 异域装备 |
| orb | --c-orb | 能量球与超能能量 |
| stack | --c-stack | 精准命中与增益层数 |
| armor-charge | --c-charge | 护甲充能 |
| ammo-heavy | --c-ammo | 威能弹药 |
| ammo-special | --c-ammo-special | 特殊弹药 |
| health | --c-health | 生命值与治疗 |
| enemy | --c-enemy | 战斗人员、勇士与数值 |
| buff | --c-buff | 增益 |
| pickup | --c-charge | 技能能量、充能与护盾 |
| bar-red | --c-bar-red | 红血 |
| bar-orange | --c-bar-orange | 橙血与守护者 |
| bar-yellow | --c-bar-yellow | 初级首领与首领 |
| debuff | --c-debuff | 减益 |
| unsure | --c-unsure | 待测数值 [?] |
| pvp | --c-pvp | 方括号里的 PvP 数值 |
| note | --c-note | 注解:作者的话与限制说明 |
页面专属
| 标记 | 渲染色 | 页面 | 用途 |
|---|---|---|---|
| cost | --c-charge | armor-mods | 模组的充能耗费 |
| perk | --c-exotic | exotic-weapon、exotic-armor | 异域装备的专属 Perk 名 |
| amp | --c-void | 首领生命值页 | 易伤列 |
| res | --c-buff | 首领生命值页 | 减伤列 |
| sim | --c-note | dps | 模拟值 |
| term | --c-term | armor-sets | 引号里的 buff 名 |
| sk-arc | --c-arc | elements | 棱镜页共享技能的电弧列 |
| sk-stasis | --c-stasis | elements | 棱镜页共享技能的冰影列 |
| sk-void | --c-void | elements | 棱镜页共享技能的虚空列 |
| sk-strand | --c-strand | elements | 棱镜页共享技能的缚丝列 |
| sk-solar | --c-solar | elements | 棱镜页共享技能的烈日列 |
同色待裁定
一支色号被几个族共用的地方。有意共用的写明理由,剩下的按同屏那一列排先后。
色号定完这一节即删。
| 色号 | 共用的族 | 状态 |
|---|---|---|
| #dbc46a | 能量球、层数 | 有意:同为资源与层数 |
| #2f9fd6 | 护甲充能与耗费、增益、技能能量与护盾、减伤列 | 有意:同为增益一侧 |
| #a2848c | 待测、减益 | 有意:同为限定语 |
| #ffb35c | 烈日元素、橙血档 | 待裁定:exotic-armor 页烈日×163 与橙血×54 同屏 |