“行星核心”阿尔戈斯
生命值546424
- 距离
- 中至远
- 输出时间
- 未测
- 击杀 DPS
- 未测
- 一波 DPS
- 未测
众神殿副本信息集合——图文攻略、七位首领生命值与卡鲁斯大帝层数加成。
| 层数 | 每 10 层加成增量 | 累计总加成 | 总伤害倍率 | 环比倍率(相对前 10 层) | 档位说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | – | 0% | 1 | – | 伤害基准线 |
| 10 | 120% | 120% | 2.2 | 2.20 倍 | 0-50 档 |
| 20 | 120% | 240% | 3.4 | 1.55 倍 | 0-50 档 |
| 30 | 0% | 240% | 3.4 | 1.00 倍 | Bug 区间,完全无收益 |
| 40 | 120% | 360% | 4.6 | 1.35 倍 | 0-50 档(恢复加成) |
| 50 | 120% | 480% | 5.8 | 1.26 倍 | 0-50 档结束 |
| 60 | 240% | 720% | 8.2 | 1.41 倍 | 50-70 档 |
| 70 | 240% | 960% | 10.6 | 1.29 倍 | 50-70 档结束 |
| 80 | 360% | 1320% | 14.2 | 1.34 倍 | 70-110 档 |
| 90 | 360% | 1680% | 17.8 | 1.25 倍 | 70-110 档 |
| 100 | 360% | 2040% | 21.4 | 1.20 倍 | 70-110 档 |
| 110 | 360% | 2400% | 25 | 1.17 倍 | 70-110 档结束 |
| 120 | 480% | 2880% | 29.8 | 1.19 倍 | 110-200 档 |
| 130 | 480% | 3360% | 34.6 | 1.16 倍 | 110-200 档 |
| 140 | 480% | 3840% | 39.4 | 1.14 倍 | 110-200 档 |
| 150 | 480% | 4320% | 44.2 | 1.12 倍 | 110-200 档 |
| 160 | 480% | 4800% | 49 | 1.11 倍 | 110-200 档 |
| 170 | 480% | 5280% | 53.8 | 1.10 倍 | 110-200 档 |
| 180 | 480% | 5760% | 58.6 | 1.09 倍 | 110-200 档 |
| 190 | 480% | 6240% | 63.4 | 1.08 倍 | 110-200 档 |
| 200 | 480% | 6720% | 68.2 | 1.08 倍 | 110-200 档结束 |
众神殿为限时首领挑战活动,无独立突袭武器与护甲掉落池。